| 名称 | 捐赠人/机构 | 捐赠年份 | 数量 | 存藏信息 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365日 : 永恒如新的日常 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 统计分布 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 高维数据的维数约简方法及其应用 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| R包开发 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 网络数据的统计分析 : R语言实践 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 地理空间分析原理 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 非参数与半参数统计 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 大数据分析与数据挖掘 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 数理统计学 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 纵向数据分析 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| R语言初学指南 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 空间数据分析 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 多元统计分析 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 数据科学实战 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| R数据可视化手册 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
