| 名称 | 捐赠人/机构 | 捐赠年份 | 数量 | 存藏信息 | 详情 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R语言与大数据编程实战 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| R图形化数据分析 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 高级R语言编程指南 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 应用随机过程 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 完全学会Git, GitHub, GitServer的24堂课 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 数据科学家修炼之道 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| R语言实战 : data analysis and graphics with R | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 抽样技术 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 贝叶斯统计学及其应用 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 空间分析建模与应用 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| GitHub入门与实践 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 应用回归分析 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 蒙特卡罗方法理论和应用 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| 高等概率论基础及极限理论 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
| Web数据挖掘 | 爱心捐赠 | 2022 | 1 | 单册状态 | 查看 | |
