| 序号 | 捐赠人名称 | 捐赠年份 | 捐赠类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 王明春 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 17 | 杨昌桉 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 18 | 周天顺 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 19 | 水利部水库移民司 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 20 | 爱心捐赠 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 21 | 九九 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 22 | 李玥 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 23 | 伍蓓 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 24 | 团团 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 25 | 介聂 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 26 | 王健 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 27 | 张万龙 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 28 | 畅研 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 29 | 车斌 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
| 30 | 尹平 | 2026 | 文献 | 查看详情 |
